| 型号 | 产品型号 | ASP611系列 100米红外车载云台 | ||
| ASP611 -127 | ASP611-940 | ASP611-037 | ||
| 相机参数 | 相机型号 | 27X700VL P/N (27X D/N) |
AS-S982S | SCM-2371P |
| 图像传感器 | 1/3" SONY Exview HAD CCD II |
1/3" SONY Interline Transfer EXview HAD-II CCD | 1/4 inch, Interline Transfer CCD,sony Ⅱ CCD | |
| 总像素 | NTSC:967(H)×494(V) PAL:960(H)×582(V) |
1/3" 960H CCD, 1020(H)×508(L) | 752(H) x 582(V) | |
| 水平清晰度 | 彩色:700TV | 700TVL | Color:560TV B/W:680 TV | |
| 最低照度 | 0.01 lux (typical) (50 IRE) | 0.01 lux (typical) (50 IRE) | 0.2Lux/F1.6(50 IRE):Color/0.02 Lux/F1.6(50 IRE):B/W | |
| 镜头 | 5.0mm (wide) to 90.0 mm (tele), 27X; F1.6(W) ~ F3.9(T), digital zoom X10 | 40X total optical zoom,=4.5mm (wide) to 162mm (tele) F1.6(W)~F4.8(T) | 3.5 ~ 129.5mm,37X ; F1.6(W) ~ F3.9(T), | |
| 彩转黑 | 自动/彩色/黑白 | 自动 | 自动/彩色/黑白 | |
| 聚焦 | 自动 | 自动/手动 | 自动/手动 | |
| 白平衡 | ATW | 开/关 | ATW/AWC/MANUAL /INDOOR/OUTDOOR (1,700K~11000K) | |
| 背光补偿 | 开/关 | 开/关 | 开/关 | |
| 云台参数 | 水平预置位速度 | 100°/s | ||
| 垂直预置位速度 | 80°/s | |||
| 水平手动控制速度 | 0°~60°/s | |||
| 垂直手动控制速度 | 0°~40°/s | |||
| 水平角度 | 360° 无限位旋转 | |||
| 垂直角度 | +90°~-90° | |||
| 预置点 | 128 个预置位,6条巡视轨迹 | |||
| 控制方式 | RS485,内置16种协议,波特率从2400Bps到19200Bps可选,RS485 | |||
| 相对湿度 | 0.9 | |||
| 防护等级 | IP66 | |||
| 工作温度 | -35 ℃ - 55℃ | |||
| 电源功耗 | DC-12V (50VA) | |||
| 抗冲击要求 | ≥4G | |||
| 重量 | 6kg | |||
